| 
    
    
  L-Card+ の GPIO使用状況 
   
   
   L-Card+のCPU VR4181には、32本のGPIO(汎用I/Oポート)があるが、
   他の信号と兼用していたり、ボード内で使用していたりで、
   ユーザが自由に使用できる信号とできない信号がある。
   各GPIOが自由に使用可能かどうかを、
   
   L-Card+仕様書から調べた結果を
   以下に示す。 これは、私が独自に調べたものなので、間違い等あるかも
   しれないが、それによって生じた損害等に関しては一切責任を負えません。
   間違い等があった場合、教えてもらえれば嬉しいです。
 
 
 
 | 信号名 | 兼用信号 | 
  L-Card+での用 途 | 使用可 | コネクタ | 
  リセット後 の状態 |  
 | GPIO00 | SI |   | 
  ◯ | CN5-20 | Hi-Z |  
 | GPIO01 | S0 |   | 
  ◯ | CN5-19 | Hi-Z |  
 | GPIO02 | SCK | LED6 | 
  ◯ | CN5-18 | H |  
 | GPIO03 | PCS0 | CS8900AのCS | 
  × | CN5-17 | - |  
 | GPIO04 |   | CS8900AのINTRQ0 | 
  × | CN5-16 | - |  
 | GPIO05 | CDC2 |   | 
  ◯ | CN5-15 | L |  
 | GPIO06 | RTS2 |   | 
  ◯ | CN5-12 | H |  
 | GPIO07 | DTR2 | Reserved | 
  × | CN5-11 | - |  
  | GPIO08 | DST2 | LED5 | 
   ◯ | CN5-10 | H |  
 | GPIO09 | CTS2 | CD2入力 | 
  × |   | - |  
 | GPIO10 | FRM/SYSCLK | CD1入力 | 
  × |   | - |  
 | GPIO11 | PCS1 |   | 
  ◯ | CN5-07 | H |  
 | GPIO12 | FPD4 |   | 
  ◯ | CN5-38 | L |  
 | GPIO13 | FPD5 |   | 
  ◯ | CN5-37 | L |  
 | GPIO14 | FPD6/CD1 |   | 
  ◯ | CN5-36 | L |  
 | GPIO15 | FPD7/CD2 |   | 
  ◯ | CN5-35 | L |  
 | GPIO16 | IORD | IORD | 
  × | CN5-31 | - |  
 | GPIO17 | IOWR | IOWR | 
  × | CN5-32 | - |  
 | GPIO18 | IORDY | IORDY | 
  × | CN5-34 | - |  
 | GPIO19 | IOCS16 | 
    | × | CN5-57 | - |  
 | GPIO20 | UBE/M | 
    | × | CN5-33 | - |  
 | GPIO21 | RESET | CS8900Aをリセット | 
  × | CN5-58 | - |  
 | GPIO22 | ROMCS0 | 
    | × | CN6-57 | - |  
 | GPIO23 | ROMCS1 | 
    | × | CN6-58 | - |  
 | GPIO24 | ROMCS2 | 
    | × | CN6-59 | - |  
 | GPIO25 | RxD1 | 
  RS232C | × | CN1-3 ※ | - |  
 | GPIO26 | TxD1 | 
  RS232C | × | CN1-5 ※ | - |  
 | GPIO27 | RTS1 | RS232C | 
  × | CN1-4 ※ | - |  
 | GPIO28 | CTS1 | RS232C | 
  × | CN1-6 ※ | - |  
 | GPIO29 | DCD1 | LED3 | 
  × |   | H |  
 | GPIO30 | DTR1 | Reserved | 
  × |   | - |  
 | GPIO31 | DSR1 | LED4 | 
  × |   | H |  
  
 
   |